Resultado del EuroMillones del martes, 7 de enero de 2014
Números ganadores
Escrutinio por categorías
| Categoría | Aciertos | Ganadores España | Ganadores Europa | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª | 5 aciertos + 2 estrellas | 1 | 2 | 65.138.886,00 € |
| 2.ª | 5 aciertos + 1 estrella | 3 | 9 | 235.913,86 € |
| 3.ª | 5 aciertos | 3 | 17 | 41.631,86 € |
| 4.ª | 4 aciertos + 2 estrellas | 14 | 68 | 5203,98 € |
| 5.ª | 4 aciertos + 1 estrella | 184 | 1285 | 240,96 € |
| 6.ª | 4 aciertos | 425 | 2951 | 104,93 € |
| 7.ª | 3 aciertos + 2 estrellas | 458 | 2945 | 75,10 € |
| 8.ª | 2 aciertos + 2 estrellas | 6949 | 41.977 | 24,24 € |
| 9.ª | 3 aciertos + 1 estrella | 8857 | 58.237 | 16,71 € |
| 10.ª | 3 aciertos | 19.776 | 134.170 | 12,20 € |
| 11.ª | 1 acierto + 2 estrellas | 37.925 | 225.576 | 12,75 € |
| 12.ª | 2 aciertos + 1 estrella | 134.494 | 861.760 | 9,03 € |
| 13.ª | 2 aciertos | 299.855 | 2.003.866 | 3,97 € |
En este sorteo se jugaba con 11 estrellas: el orden de las categorías 6.ª y 7.ª era distinto al actual.
Análisis del sorteo
Así se compara la combinación del 7 de enero con los 139 sorteos del martes anteriores, desde el 10 de mayo de 2011.
Cuántos martes llevaba sin salir cada número
| Número | Martes sin salir | Apariciones previas | Puesto en el histórico |
|---|---|---|---|
| 2 | 42 | 9 | 44.º de 50 |
| 20 | Salió el martes anterior | 15 | 19.º de 50 |
| 27 | 2 | 15 | 20.º de 50 |
| 33 | 10 | 11 | 40.º de 50 |
| 45 | Salió el martes anterior | 16 | 15.º de 50 |
| 6 | 1 | 17 | 11.ª de 11 estrellas |
| 10 | 2 | 23 | 9.ª de 11 estrellas |
El número que más tiempo llevaba sin aparecer era el 2, con 42 martes sin salir. El más veterano de la combinación es el 45, que suma 16 apariciones previas en martes. Es la primera vez que la pareja de estrellas 6 y 10 sale en un sorteo del martes.
Los sorteos son independientes: estos datos describen el histórico, no predicen el siguiente resultado. Más detalle en las estadísticas del martes.
Ganadores y bote
La primera categoría (5 números y 2 estrellas) tuvo 2 acertantes en Europa, 1 de ellos en España, con 65,1 millones de euros por boleto. Tras el reparto, el bote vuelve a su cantidad mínima en el siguiente sorteo. En segunda categoría (5 aciertos + 1 estrella) hubo 9 boletos premiados en Europa, 3 en España, con 235.913,86 € cada uno. La categoría con más premiados en España fue la 13.ª (2 aciertos), con 299.855 boletos y 3,97 € por acertante. La parte de la recaudación española destinada a premios fue de 7 millones de euros (50 %).
La recaudación de este martes fue de 13.959.974,00 € en España y 88,5 millones de euros en el conjunto de países participantes: España aportó el 15,8 % del total, con 6.979.987 apuestas.
Comprueba tu boleto
Usa el comprobador manual para introducir tus números o el comprobador por QR para escanear el código impreso en el resguardo. Recuerda que los únicos resultados oficiales son los que publica Loterías y Apuestas del Estado.
Sorteos cercanos
Sorteos del viernes: Viernes 3 de enero Viernes 10 de enero