Resultado del EuroMillones del martes, 8 de noviembre de 2016
Números ganadores
Escrutinio por categorías
| Categoría | Aciertos | Ganadores España | Ganadores Europa | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª | 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 1 | 39.336.342,00 € |
| 2.ª | 5 aciertos + 1 estrella | 1 | 1 | 845.567,89 € |
| 3.ª | 5 aciertos | 1 | 3 | 65.647,47 € |
| 4.ª | 4 aciertos + 2 estrellas | 5 | 24 | 4013,77 € |
| 5.ª | 4 aciertos + 1 estrella | 127 | 578 | 177,77 € |
| 6.ª | 3 aciertos + 2 estrellas | 302 | 1471 | 97,50 € |
| 7.ª | 4 aciertos | 281 | 1196 | 68,01 € |
| 8.ª | 2 aciertos + 2 estrellas | 4313 | 18.718 | 20,01 € |
| 9.ª | 3 aciertos + 1 estrella | 6232 | 27.485 | 14,41 € |
| 10.ª | 3 aciertos | 12.214 | 55.266 | 13,56 € |
| 11.ª | 1 acierto + 2 estrellas | 21.425 | 95.626 | 11,08 € |
| 12.ª | 2 aciertos + 1 estrella | 91.697 | 412.673 | 7,70 € |
| 13.ª | 2 aciertos | 178.697 | 823.632 | 4,74 € |
Análisis del sorteo
Así se compara la combinación del 8 de noviembre con los 287 sorteos del martes anteriores, desde el 10 de mayo de 2011.
Cuántos martes llevaba sin salir cada número
| Número | Martes sin salir | Apariciones previas | Puesto en el histórico |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 29 | 27.º de 50 |
| 9 | 5 | 22 | 43.º de 50 |
| 47 | 55 | 19 | 49.º de 50 |
| 49 | 14 | 33 | 13.º de 50 |
| 50 | 20 | 32 | 19.º de 50 |
| 8 | 9 | 0 | 11.ª de 12 estrellas |
| 9 | Salió el martes anterior | 2 | 3.ª de 12 estrellas |
El número que más tiempo llevaba sin aparecer era el 47, con 55 martes sin salir. El más veterano de la combinación es el 49, que suma 33 apariciones previas en martes. La pareja de estrellas 8 y 9 ya había salido 10 veces en martes, la última el 5 de mayo de 2015.
Los sorteos son independientes: estos datos describen el histórico, no predicen el siguiente resultado. Más detalle en las estadísticas del martes.
Ganadores y bote
La primera categoría (5 números y 2 estrellas) tuvo un acertante en Europa, ninguno en España, con 39,3 millones de euros por boleto. Tras el reparto, el bote vuelve a su cantidad mínima en el siguiente sorteo. En segunda categoría (5 aciertos + 1 estrella) hubo 1 boleto premiado en Europa, 1 en España, con 845.567,89 € cada uno. La categoría con más premiados en España fue la 13.ª (2 aciertos), con 178.697 boletos y 4,74 € por acertante. La parte de la recaudación española destinada a premios fue de 4,6 millones de euros (50 %).
La recaudación de este martes fue de 9.277.857,60 € en España y 42,8 millones de euros en el conjunto de países participantes: España aportó el 21,7 % del total, con 4.217.208 apuestas.
Comprueba tu boleto
Usa el comprobador manual para introducir tus números o el comprobador por QR para escanear el código impreso en el resguardo. Recuerda que los únicos resultados oficiales son los que publica Loterías y Apuestas del Estado.
Sorteos cercanos
Sorteos del viernes: Viernes 4 de noviembre Viernes 11 de noviembre