Resultado del EuroMillones del martes, 27 de diciembre de 2016
Números ganadores
Escrutinio por categorías
| Categoría | Aciertos | Ganadores España | Ganadores Europa | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª | 5 aciertos + 2 estrellas | 1 | 1 | 25.251.858,00 € |
| 2.ª | 5 aciertos + 1 estrella | 1 | 3 | 251.503,36 € |
| 3.ª | 5 aciertos | 1 | 2 | 87.867,00 € |
| 4.ª | 4 aciertos + 2 estrellas | 0 | 14 | 6139,77 € |
| 5.ª | 4 aciertos + 1 estrella | 113 | 497 | 184,48 € |
| 6.ª | 3 aciertos + 2 estrellas | 154 | 795 | 160,98 € |
| 7.ª | 4 aciertos | 309 | 1218 | 59,59 € |
| 8.ª | 2 aciertos + 2 estrellas | 2404 | 11.807 | 28,31 € |
| 9.ª | 3 aciertos + 1 estrella | 5345 | 22.240 | 15,89 € |
| 10.ª | 3 aciertos | 12.793 | 54.968 | 12,16 € |
| 11.ª | 1 acierto + 2 estrellas | 12.194 | 61.594 | 15,35 € |
| 12.ª | 2 aciertos + 1 estrella | 74.799 | 326.595 | 8,69 € |
| 13.ª | 2 aciertos | 184.105 | 811.831 | 4,29 € |
Análisis del sorteo
Así se compara la combinación del 27 de diciembre con los 294 sorteos del martes anteriores, desde el 10 de mayo de 2011.
Cuántos martes llevaba sin salir cada número
| Número | Martes sin salir | Apariciones previas | Puesto en el histórico |
|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 23 | 40.º de 50 |
| 22 | 36 | 22 | 44.º de 50 |
| 25 | 9 | 39 | 2.º de 50 |
| 32 | 25 | 21 | 46.º de 50 |
| 39 | 12 | 23 | 43.º de 50 |
| 7 | 5 | 1 | 10.ª de 12 estrellas |
| 12 | 12 | 1 | 12.ª de 12 estrellas |
El número que más tiempo llevaba sin aparecer era el 22, con 36 martes sin salir. El más veterano de la combinación es el 25, que suma 39 apariciones previas en martes. Es la primera vez que la pareja de estrellas 7 y 12 sale en un sorteo del martes.
Los sorteos son independientes: estos datos describen el histórico, no predicen el siguiente resultado. Más detalle en las estadísticas del martes.
Ganadores y bote
La primera categoría (5 números y 2 estrellas) tuvo un acertante en Europa, validado en España, con 25,3 millones de euros por boleto. Tras el reparto, el bote vuelve a su cantidad mínima en el siguiente sorteo. En segunda categoría (5 aciertos + 1 estrella) hubo 3 boletos premiados en Europa, 1 en España, con 251.503,36 € cada uno. La categoría con más premiados en España fue la 13.ª (2 aciertos), con 184.105 boletos y 4,29 € por acertante. La parte de la recaudación española destinada a premios fue de 4,1 millones de euros (50 %).
La recaudación de este martes fue de 8.110.553,00 € en España y 38,2 millones de euros en el conjunto de países participantes: España aportó el 21,2 % del total, con 3.686.615 apuestas.
Comprueba tu boleto
Usa el comprobador manual para introducir tus números o el comprobador por QR para escanear el código impreso en el resguardo. Recuerda que los únicos resultados oficiales son los que publica Loterías y Apuestas del Estado.
Sorteos cercanos
Sorteos del viernes: Viernes 23 de diciembre Viernes 30 de diciembre