Resultado del EuroMillones del martes, 14 de febrero de 2017
Números ganadores
Escrutinio por categorías
| Categoría | Aciertos | Ganadores España | Ganadores Europa | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª | 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 2 | 23.570.709,00 € |
| 2.ª | 5 aciertos + 1 estrella | 0 | 1 | 855.914,64 € |
| 3.ª | 5 aciertos | 2 | 6 | 33.225,38 € |
| 4.ª | 4 aciertos + 2 estrellas | 5 | 27 | 3611,45 € |
| 5.ª | 4 aciertos + 1 estrella | 134 | 585 | 177,79 € |
| 6.ª | 3 aciertos + 2 estrellas | 307 | 1352 | 107,38 € |
| 7.ª | 4 aciertos | 268 | 1322 | 62,29 € |
| 8.ª | 2 aciertos + 2 estrellas | 3963 | 18.710 | 20,27 € |
| 9.ª | 3 aciertos + 1 estrella | 5437 | 26.447 | 15,16 € |
| 10.ª | 3 aciertos | 12.967 | 61.439 | 12,34 € |
| 11.ª | 1 acierto + 2 estrellas | 19.915 | 96.739 | 11,09 € |
| 12.ª | 2 aciertos + 1 estrella | 81.849 | 392.902 | 8,19 € |
| 13.ª | 2 aciertos | 192.408 | 912.910 | 4,33 € |
Análisis del sorteo
Así se compara la combinación del 14 de febrero con los 301 sorteos del martes anteriores, desde el 10 de mayo de 2011.
Cuántos martes llevaba sin salir cada número
| Número | Martes sin salir | Apariciones previas | Puesto en el histórico |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 25 | 37.º de 50 |
| 10 | Salió el martes anterior | 37 | 3.º de 50 |
| 24 | 17 | 32 | 21.º de 50 |
| 40 | 39 | 25 | 40.º de 50 |
| 44 | Salió el martes anterior | 44 | 1.º de 50 |
| 3 | 2 | 3 | 7.ª de 12 estrellas |
| 10 | Salió el martes anterior | 3 | 8.ª de 12 estrellas |
El número que más tiempo llevaba sin aparecer era el 40, con 39 martes sin salir. El más veterano de la combinación es el 44, que suma 44 apariciones previas en martes. La pareja de estrellas 3 y 10 ya había salido 5 veces en martes, la última el 17 de mayo de 2016.
Los sorteos son independientes: estos datos describen el histórico, no predicen el siguiente resultado. Más detalle en las estadísticas del martes.
Ganadores y bote
La primera categoría (5 números y 2 estrellas) tuvo 2 acertantes en Europa, ninguno en España, con 23,6 millones de euros por boleto. Tras el reparto, el bote vuelve a su cantidad mínima en el siguiente sorteo. En segunda categoría (5 aciertos + 1 estrella) hubo 1 boleto premiado en Europa, con 855.914,64 € cada uno. La categoría con más premiados en España fue la 13.ª (2 aciertos), con 192.408 boletos y 4,33 € por acertante. La parte de la recaudación española destinada a premios fue de 4,6 millones de euros (50 %).
La recaudación de este martes fue de 9.259.544,80 € en España y 43,3 millones de euros en el conjunto de países participantes: España aportó el 21,4 % del total, con 4.208.884 apuestas.
Comprueba tu boleto
Usa el comprobador manual para introducir tus números o el comprobador por QR para escanear el código impreso en el resguardo. Recuerda que los únicos resultados oficiales son los que publica Loterías y Apuestas del Estado.
Sorteos cercanos
Sorteos del viernes: Viernes 10 de febrero Viernes 17 de febrero