Resultado del EuroMillones del martes, 2 de octubre de 2018
Números ganadores
Escrutinio por categorías
| Categoría | Aciertos | Ganadores España | Ganadores Europa | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª | 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 1 | 162.403.002,00 € |
| 2.ª | 5 aciertos + 1 estrella | 1 | 17 | 90.587,79 € |
| 3.ª | 5 aciertos | 1 | 30 | 11.956,06 € |
| 4.ª | 4 aciertos + 2 estrellas | 9 | 67 | 2618,54 € |
| 5.ª | 4 aciertos + 1 estrella | 209 | 1786 | 104,78 € |
| 6.ª | 3 aciertos + 2 estrellas | 439 | 2737 | 95,44 € |
| 7.ª | 4 aciertos | 462 | 3920 | 37,79 € |
| 8.ª | 2 aciertos + 2 estrellas | 5805 | 34.237 | 19,93 € |
| 9.ª | 3 aciertos + 1 estrella | 9636 | 60.548 | 11,91 € |
| 10.ª | 3 aciertos | 22.428 | 136.208 | 10,02 € |
| 11.ª | 1 acierto + 2 estrellas | 29.781 | 170.803 | 11,30 € |
| 12.ª | 2 aciertos + 1 estrella | 131.426 | 758.397 | 7,63 € |
| 13.ª | 2 aciertos | 296.727 | 1.692.420 | 4,20 € |
Análisis del sorteo
Así se compara la combinación del 2 de octubre con los 386 sorteos del martes anteriores, desde el 10 de mayo de 2011.
Cuántos martes llevaba sin salir cada número
| Número | Martes sin salir | Apariciones previas | Puesto en el histórico |
|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 40 | 19.º de 50 |
| 17 | 20 | 48 | 6.º de 50 |
| 29 | 7 | 38 | 27.º de 50 |
| 37 | 18 | 43 | 12.º de 50 |
| 45 | 1 | 43 | 13.º de 50 |
| 3 | 2 | 20 | 3.ª de 12 estrellas |
| 11 | 3 | 17 | 8.ª de 12 estrellas |
El número que más tiempo llevaba sin aparecer era el 17, con 20 martes sin salir. El más veterano de la combinación es el 17, que suma 48 apariciones previas en martes. La pareja de estrellas 3 y 11 ya había salido 8 veces en martes, la última el 29 de marzo de 2016.
Los sorteos son independientes: estos datos describen el histórico, no predicen el siguiente resultado. Más detalle en las estadísticas del martes.
Ganadores y bote
La primera categoría (5 números y 2 estrellas) tuvo un acertante en Europa, ninguno en España, con 162,4 millones de euros por boleto. Tras el reparto, el bote vuelve a su cantidad mínima en el siguiente sorteo. En segunda categoría (5 aciertos + 1 estrella) hubo 17 boletos premiados en Europa, 1 en España, con 90.587,79 € cada uno. La categoría con más premiados en España fue la 13.ª (2 aciertos), con 296.727 boletos y 4,20 € por acertante. La parte de la recaudación española destinada a premios fue de 7 millones de euros (50 %).
La recaudación de este martes fue de 14.094.418,80 € en España y 78 millones de euros en el conjunto de países participantes: España aportó el 18,1 % del total, con 6.406.554 apuestas.
Comprueba tu boleto
Usa el comprobador manual para introducir tus números o el comprobador por QR para escanear el código impreso en el resguardo. Recuerda que los únicos resultados oficiales son los que publica Loterías y Apuestas del Estado.
Sorteos cercanos
Sorteos del viernes: Viernes 28 de septiembre Viernes 5 de octubre