Resultado del EuroMillones del martes, 19 de febrero de 2019
Números ganadores
Escrutinio por categorías
| Categoría | Aciertos | Ganadores España | Ganadores Europa | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª | 5 aciertos + 2 estrellas | 0 | 1 | 175.475.380,00 € |
| 2.ª | 5 aciertos + 1 estrella | 0 | 5 | 317.492,64 € |
| 3.ª | 5 aciertos | 1 | 9 | 41.082,03 € |
| 4.ª | 4 aciertos + 2 estrellas | 12 | 77 | 2348,70 € |
| 5.ª | 4 aciertos + 1 estrella | 230 | 1329 | 145,15 € |
| 6.ª | 3 aciertos + 2 estrellas | 534 | 3192 | 84,36 € |
| 7.ª | 4 aciertos | 478 | 2815 | 54,25 € |
| 8.ª | 2 aciertos + 2 estrellas | 8378 | 46.068 | 15,27 € |
| 9.ª | 3 aciertos + 1 estrella | 9391 | 60.643 | 12,26 € |
| 10.ª | 3 aciertos | 19.247 | 123.321 | 11,41 € |
| 11.ª | 1 acierto + 2 estrellas | 45.038 | 234.752 | 8,47 € |
| 12.ª | 2 aciertos + 1 estrella | 139.397 | 845.449 | 7,06 € |
| 13.ª | 2 aciertos | 273.846 | 1.706.345 | 4,30 € |
Análisis del sorteo
Así se compara la combinación del 19 de febrero con los 406 sorteos del martes anteriores, desde el 10 de mayo de 2011.
Cuántos martes llevaba sin salir cada número
| Número | Martes sin salir | Apariciones previas | Puesto en el histórico |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 47 | 8.º de 50 |
| 8 | 6 | 40 | 26.º de 50 |
| 18 | 8 | 37 | 33.º de 50 |
| 19 | 5 | 42 | 22.º de 50 |
| 39 | 2 | 36 | 38.º de 50 |
| 7 | 8 | 17 | 11.ª de 12 estrellas |
| 9 | 7 | 20 | 6.ª de 12 estrellas |
El número que más tiempo llevaba sin aparecer era el 18, con 8 martes sin salir. El más veterano de la combinación es el 1, que suma 47 apariciones previas en martes. La pareja de estrellas 7 y 9 ya había salido 3 veces en martes, la última el 3 de septiembre de 2013.
Los sorteos son independientes: estos datos describen el histórico, no predicen el siguiente resultado. Más detalle en las estadísticas del martes.
Ganadores y bote
La primera categoría (5 números y 2 estrellas) tuvo un acertante en Europa, ninguno en España, con 175,5 millones de euros por boleto. Tras el reparto, el bote vuelve a su cantidad mínima en el siguiente sorteo. En segunda categoría (5 aciertos + 1 estrella) hubo 5 boletos premiados en Europa, con 317.492,64 € cada uno. La categoría con más premiados en España fue la 13.ª (2 aciertos), con 273.846 boletos y 4,30 € por acertante. La parte de la recaudación española destinada a premios fue de 6,9 millones de euros (50 %).
La recaudación de este martes fue de 13.828.579,60 € en España y 80,4 millones de euros en el conjunto de países participantes: España aportó el 17,2 % del total, con 6.285.718 apuestas.
Comprueba tu boleto
Usa el comprobador manual para introducir tus números o el comprobador por QR para escanear el código impreso en el resguardo. Recuerda que los únicos resultados oficiales son los que publica Loterías y Apuestas del Estado.
Sorteos cercanos
Sorteos del viernes: Viernes 15 de febrero Viernes 22 de febrero