Estrellas más frecuentes del EuroMillones del martes
Ranking de las estrellas en los 528 sorteos del martes con 12 estrellas, desde el 27 de septiembre de 2016.
Las 12 estrellas, de más a menos frecuente
- #1 2
- #2 6
- #3 3
- #4 8
- #5 12
- #6 11
- #7 5
- #8 7
- #9 9
- #10 10
- #11 4
- #12 1
Con 12 estrellas y 2 por sorteo, cada una debería salir unas 88 veces en 528 martes. Antes del 27 de septiembre de 2016 el bombo tenía solo 11 estrellas, y la 12 no podía salir: por eso estas estadísticas empiezan en esa fecha.
| Puesto | Estrella | Apariciones | % de sorteos | Última vez | Martes sin salir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 112 | 21,2 % | 11 de agosto de 2026 | 12 |
| 2 | 6 | 101 | 19,1 % | 27 de octubre de 2026 | 1 |
| 3 | 3 | 95 | 18,0 % | 27 de octubre de 2026 | 1 |
| 4 | 8 | 93 | 17,6 % | 3 de noviembre de 2026 | 0 |
| 5 | 12 | 90 | 17,0 % | 22 de septiembre de 2026 | 6 |
| 6 | 11 | 84 | 15,9 % | 13 de octubre de 2026 | 3 |
| 7 | 5 | 83 | 15,7 % | 3 de noviembre de 2026 | 0 |
| 8 | 7 | 83 | 15,7 % | 20 de octubre de 2026 | 2 |
| 9 | 9 | 83 | 15,7 % | 25 de agosto de 2026 | 10 |
| 10 | 10 | 80 | 15,2 % | 20 de octubre de 2026 | 2 |
| 11 | 4 | 79 | 15,0 % | 13 de octubre de 2026 | 3 |
| 12 | 1 | 73 | 13,8 % | 11 de agosto de 2026 | 12 |
Los sorteos son independientes: estas estadísticas describen lo ocurrido, no predicen el siguiente resultado.