Estrellas menos frecuentes del EuroMillones del martes
Las estrellas frías de los martes en los 528 sorteos con 12 estrellas, desde el 27 de septiembre de 2016.
Estrellas menos frecuentes
- #1 1
- #2 4
- #3 10
- #4 5
- #5 7
- #6 9
Estrellas que más martes llevan sin salir
| Puesto | Estrella | Apariciones | % de sorteos | Última vez | Martes sin salir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73 | 13,8 % | 11 de agosto de 2026 | 12 |
| 2 | 2 | 112 | 21,2 % | 11 de agosto de 2026 | 12 |
| 3 | 9 | 83 | 15,7 % | 25 de agosto de 2026 | 10 |
| 4 | 12 | 90 | 17,0 % | 22 de septiembre de 2026 | 6 |
| 5 | 4 | 79 | 15,0 % | 13 de octubre de 2026 | 3 |
| 6 | 11 | 84 | 15,9 % | 13 de octubre de 2026 | 3 |
| 7 | 7 | 83 | 15,7 % | 20 de octubre de 2026 | 2 |
| 8 | 10 | 80 | 15,2 % | 20 de octubre de 2026 | 2 |
| 9 | 3 | 95 | 18,0 % | 27 de octubre de 2026 | 1 |
| 10 | 6 | 101 | 19,1 % | 27 de octubre de 2026 | 1 |
| 11 | 5 | 83 | 15,7 % | 3 de noviembre de 2026 | 0 |
| 12 | 8 | 93 | 17,6 % | 3 de noviembre de 2026 | 0 |
Los sorteos son independientes: estas estadísticas describen lo ocurrido, no predicen el siguiente resultado.