Saltar al contenido

Números más frecuentes del EuroMillones del martes

Ranking de los números que más veces han salido en los sorteos del martes desde 2011. Total analizado: 809 sorteos, hasta el 3 de noviembre de 2026.

Top 10 números más frecuentes

  1. #1 44
    103 apariciones (12,7 %)
  2. #2 42
    97 apariciones (12,0 %)
  3. #3 20
    95 apariciones (11,7 %)
  4. #4 25
    94 apariciones (11,6 %)
  5. #5 10
    90 apariciones (11,1 %)
  6. #6 17
    89 apariciones (11,0 %)
  7. #7 23
    89 apariciones (11,0 %)
  8. #8 27
    89 apariciones (11,0 %)
  9. #9 29
    89 apariciones (11,0 %)
  10. #10 19
    88 apariciones (10,9 %)

Los 50 números, de más a menos frecuente

Si todos los números salieran por igual, cada uno sumaría unas 81 apariciones en 809 martes. El 44 la supera en 22 y el 22 se queda 23 por debajo: diferencias dentro de lo que cabe esperar por puro azar.

Frecuencia de los 50 números en los sorteos del martes
PuestoNúmeroApariciones% de sorteosÚltima vezMartes sin salir
1 44 103 12,7 % 13 de octubre de 2026 3
2 42 97 12,0 % 27 de octubre de 2026 1
3 20 95 11,7 % 19 de mayo de 2026 24
4 25 94 11,6 % 4 de agosto de 2026 13
5 10 90 11,1 % 15 de septiembre de 2026 7
6 17 89 11,0 % 8 de septiembre de 2026 8
7 23 89 11,0 % 3 de noviembre de 2026 0
8 27 89 11,0 % 24 de marzo de 2026 32
9 29 89 11,0 % 7 de julio de 2026 17
10 19 88 10,9 % 14 de julio de 2026 16
11 48 87 10,8 % 3 de noviembre de 2026 0
12 7 86 10,6 % 29 de septiembre de 2026 5
13 15 86 10,6 % 20 de octubre de 2026 2
14 26 86 10,6 % 12 de mayo de 2026 25
15 13 85 10,5 % 3 de noviembre de 2026 0
16 47 85 10,5 % 1 de septiembre de 2026 9
17 14 84 10,4 % 22 de septiembre de 2026 6
18 21 84 10,4 % 27 de octubre de 2026 1
19 37 84 10,4 % 20 de octubre de 2026 2
20 36 83 10,3 % 23 de junio de 2026 19
21 1 82 10,1 % 30 de junio de 2026 18
22 5 82 10,1 % 28 de julio de 2026 14
23 18 82 10,1 % 6 de octubre de 2026 4
24 24 82 10,1 % 28 de julio de 2026 14
25 6 81 10,0 % 2 de junio de 2026 22
26 38 81 10,0 % 3 de noviembre de 2026 0
27 28 80 9,9 % 15 de septiembre de 2026 7
28 16 79 9,8 % 20 de octubre de 2026 2
29 45 79 9,8 % 7 de julio de 2026 17
30 8 78 9,6 % 25 de agosto de 2026 10
31 35 78 9,6 % 8 de septiembre de 2026 8
32 33 77 9,5 % 8 de septiembre de 2026 8
33 34 77 9,5 % 4 de agosto de 2026 13
34 39 77 9,5 % 3 de noviembre de 2026 0
35 49 77 9,5 % 13 de octubre de 2026 3
36 9 76 9,4 % 20 de octubre de 2026 2
37 11 76 9,4 % 11 de agosto de 2026 12
38 30 76 9,4 % 27 de octubre de 2026 1
39 32 75 9,3 % 27 de octubre de 2026 1
40 12 74 9,1 % 29 de septiembre de 2026 5
41 40 74 9,1 % 18 de agosto de 2026 11
42 41 74 9,1 % 6 de octubre de 2026 4
43 2 73 9,0 % 1 de septiembre de 2026 9
44 4 73 9,0 % 29 de septiembre de 2026 5
45 50 73 9,0 % 22 de septiembre de 2026 6
46 31 72 8,9 % 29 de septiembre de 2026 5
47 3 71 8,8 % 18 de agosto de 2026 11
48 46 70 8,7 % 11 de agosto de 2026 12
49 43 65 8,0 % 20 de octubre de 2026 2
50 22 58 7,2 % 6 de octubre de 2026 4

Mapa de calor

182 273 371 473 582 681 786 878 976 1090 1176 1274 1385 1484 1586 1679 1789 1882 1988 2095 2184 2258 2389 2482 2594 2686 2789 2880 2989 3076 3172 3275 3377 3477 3578 3683 3784 3881 3977 4074 4174 4297 4365 44103 4579 4670 4785 4887 4977 5073

Los sorteos son independientes: estas estadísticas describen lo ocurrido, no predicen el siguiente resultado.