Saltar al contenido

Números menos frecuentes del EuroMillones del martes

Los números fríos de los martes y los que más sorteos llevan sin salir. Análisis de 809 sorteos desde 2011.

Top 10 números menos frecuentes

  1. #1 22
    58 apariciones (7,2 %)
  2. #2 43
    65 apariciones (8,0 %)
  3. #3 46
    70 apariciones (8,7 %)
  4. #4 3
    71 apariciones (8,8 %)
  5. #5 31
    72 apariciones (8,9 %)
  6. #6 2
    73 apariciones (9,0 %)
  7. #7 4
    73 apariciones (9,0 %)
  8. #8 50
    73 apariciones (9,0 %)
  9. #9 12
    74 apariciones (9,1 %)
  10. #10 40
    74 apariciones (9,1 %)

Números que más martes llevan sin salir

Además de los que menos salen en total, interesa saber cuáles llevan más tiempo sin aparecer. Ahora mismo el más «retrasado» es el 27, con 32 martes sin salir.

Números ordenados por martes sin salir
PuestoNúmeroApariciones% de sorteosÚltima vezMartes sin salir
1 27 89 11,0 % 24 de marzo de 2026 32
2 26 86 10,6 % 12 de mayo de 2026 25
3 20 95 11,7 % 19 de mayo de 2026 24
4 6 81 10,0 % 2 de junio de 2026 22
5 36 83 10,3 % 23 de junio de 2026 19
6 1 82 10,1 % 30 de junio de 2026 18
7 45 79 9,8 % 7 de julio de 2026 17
8 29 89 11,0 % 7 de julio de 2026 17
9 19 88 10,9 % 14 de julio de 2026 16
10 5 82 10,1 % 28 de julio de 2026 14
11 24 82 10,1 % 28 de julio de 2026 14
12 34 77 9,5 % 4 de agosto de 2026 13
13 25 94 11,6 % 4 de agosto de 2026 13
14 46 70 8,7 % 11 de agosto de 2026 12
15 11 76 9,4 % 11 de agosto de 2026 12
16 3 71 8,8 % 18 de agosto de 2026 11
17 40 74 9,1 % 18 de agosto de 2026 11
18 8 78 9,6 % 25 de agosto de 2026 10
19 2 73 9,0 % 1 de septiembre de 2026 9
20 47 85 10,5 % 1 de septiembre de 2026 9
21 33 77 9,5 % 8 de septiembre de 2026 8
22 35 78 9,6 % 8 de septiembre de 2026 8
23 17 89 11,0 % 8 de septiembre de 2026 8
24 28 80 9,9 % 15 de septiembre de 2026 7
25 10 90 11,1 % 15 de septiembre de 2026 7
26 50 73 9,0 % 22 de septiembre de 2026 6
27 14 84 10,4 % 22 de septiembre de 2026 6
28 31 72 8,9 % 29 de septiembre de 2026 5
29 4 73 9,0 % 29 de septiembre de 2026 5
30 12 74 9,1 % 29 de septiembre de 2026 5
31 7 86 10,6 % 29 de septiembre de 2026 5
32 22 58 7,2 % 6 de octubre de 2026 4
33 41 74 9,1 % 6 de octubre de 2026 4
34 18 82 10,1 % 6 de octubre de 2026 4
35 49 77 9,5 % 13 de octubre de 2026 3
36 44 103 12,7 % 13 de octubre de 2026 3
37 43 65 8,0 % 20 de octubre de 2026 2
38 9 76 9,4 % 20 de octubre de 2026 2
39 16 79 9,8 % 20 de octubre de 2026 2
40 37 84 10,4 % 20 de octubre de 2026 2
41 15 86 10,6 % 20 de octubre de 2026 2
42 32 75 9,3 % 27 de octubre de 2026 1
43 30 76 9,4 % 27 de octubre de 2026 1
44 21 84 10,4 % 27 de octubre de 2026 1
45 42 97 12,0 % 27 de octubre de 2026 1
46 39 77 9,5 % 3 de noviembre de 2026 0
47 38 81 10,0 % 3 de noviembre de 2026 0
48 13 85 10,5 % 3 de noviembre de 2026 0
49 48 87 10,8 % 3 de noviembre de 2026 0
50 23 89 11,0 % 3 de noviembre de 2026 0

Los sorteos son independientes: estas estadísticas describen lo ocurrido, no predicen el siguiente resultado.